53 Rental Transactions
Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
$ 5,450 | 2025/02/01Feb-2025 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,000 | 2025/02/01Feb-2025 | 1400-1500 | | URA |
$ 7,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 1700-1800 | | URA |
$ 4,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 800-900 | | URA |
$ 4,200 | 2025/01/01Jan-2025 | 800-900 | | URA |
$ 5,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 1200-1300 | | URA |
$ 5,300 | 2025/01/01Jan-2025 | 1200-1300 | | URA |
$ 6,435 | 2025/01/01Jan-2025 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,100 | 2025/01/01Jan-2025 | 1700-1800 | | URA |
$ 7,500 | 2024/12/01Dec-2024 | 1900-2000 | | URA |
$ 4,700 | 2024/10/01Oct-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 3,600 | 2024/09/01Sep-2024 | 800-900 | | URA |
$ 6,700 | 2024/09/01Sep-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 5,100 | 2024/08/01Aug-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 5,200 | 2024/08/01Aug-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 5,600 | 2024/08/01Aug-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 5,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 1800-1900 | | URA |
$ 6,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 7,500 | 2024/08/01Aug-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 7,750 | 2024/08/01Aug-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 15,750 | 2024/08/01Aug-2024 | >3000 | | URA |
$ 4,050 | 2024/07/01Jul-2024 | 800-900 | | URA |
$ 4,150 | 2024/07/01Jul-2024 | 800-900 | | URA |
$ 5,800 | 2024/07/01Jul-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 7,200 | 2024/07/01Jul-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 13,500 | 2024/07/01Jul-2024 | >3000 | | URA |
$ 3,800 | 2024/06/01Jun-2024 | 800-900 | | URA |
$ 5,050 | 2024/06/01Jun-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,300 | 2024/06/01Jun-2024 | 1700-1800 | | URA |
$ 5,300 | 2024/05/01May-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 6,400 | 2025/04/12Apr-2025 | 1270 | 11-02 | SKIPS |
$ 7,500 | 2025/03/24Mar-2025 | 1604 | 09-22 | SKIPS |
$ 6,400 | 2025/03/21Mar-2025 | 1259.00 | 11-02 | OTHERS |
$ 7,100 | 2025/02/26Feb-2025 | 1798.00 | 10-30 | OTHERS |
$ 4,300 | 2025/02/15Feb-2025 | 883.00 | 16-07 | OTHERS |
$ 12,500 | 2025/01/03Jan-2025 | 4564 | 17-17 | SKIPS |
$ 5,000 | 2024/12/24Dec-2024 | 1281.00 | 03-09 | OTHERS |
$ 5,400 | 2024/12/20Dec-2024 | 1281 | 09-14 | SKIPS |
$ 4,000 | 2024/12/15Dec-2024 | 883 | 05-08 | SKIPS |
$ 7,000 | 2024/11/24Nov-2024 | 1765 | 06-19 | SKIPS |
$ 5,400 | 2024/11/21Nov-2024 | 1281.00 | 09-14 | OTHERS |
$ 7,000 | 2024/10/28Oct-2024 | 1765.00 | 06-19 | OTHERS |
$ 5,400 | 2024/10/24Oct-2024 | 1302 | 05-11 | SKIPS |
$ 3,700 | 2024/10/17Oct-2024 | 893 | 05-13 | SKIPS |
$ 4,100 | 2024/10/14Oct-2024 | 883.00 | 06-16 | OTHERS |
$ 5,400 | 2024/09/27Sep-2024 | 1260.00 | 05-11 | OTHERS |
$ 7,400 | 2024/09/25Sep-2024 | 1797.00 | 11-30 | OTHERS |
$ 5,500 | 2024/08/28Aug-2024 | 1259.00 | 03-02 | OTHERS |
$ 4,800 | 2024/06/10Jun-2024 | 1259.00 | 15-12 | OTHERS |
$ 5,100 | 2024/06/10Jun-2024 | 1260.00 | 08-03 | OTHERS |
$ 4,800 | 2024/05/18May-2024 | 1259 | 15-12 | SKIPS |
$ 3,800 | 2024/05/13May-2024 | 883.00 | 04-07 | OTHERS |
$ 7,300 | 2024/04/29Apr-2024 | 1798.00 | 08-30 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented