104 Rental Transactions
Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
$ 3,300 | 2025/04/01Apr-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,600 | 2025/04/01Apr-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,200 | 2025/04/01Apr-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,400 | 2025/04/01Apr-2025 | 700-800 | | URA |
$ 5,000 | 2025/04/01Apr-2025 | 900-1000 | | URA |
$ 5,650 | 2025/04/01Apr-2025 | 1100-1200 | | URA |
$ 6,300 | 2025/04/01Apr-2025 | 1100-1200 | | URA |
$ 8,600 | 2025/04/01Apr-2025 | 1300-1400 | | URA |
$ 4,000 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,600 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 5,800 | 2025/03/01Mar-2025 | 1100-1200 | | URA |
$ 3,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,500 | 2025/02/01Feb-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,600 | 2025/02/01Feb-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,700 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
$ 3,800 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,100 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
$ 5,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 900-1000 | | URA |
$ 3,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 3,800 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 3,900 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,080 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,200 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,300 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,800 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 5,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 6,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 1100-1200 | | URA |
$ 8,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 1300-1400 | | URA |
$ 9,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 1300-1400 | | URA |
$ 4,200 | 2024/12/01Dec-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,300 | 2024/12/01Dec-2024 | 800-900 | | URA |
$ 5,000 | 2024/12/01Dec-2024 | 700-800 | | URA |
$ 6,600 | 2024/12/01Dec-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 7,800 | 2024/12/01Dec-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 8,500 | 2024/12/01Dec-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 5,050 | 2024/11/01Nov-2024 | 800-900 | | URA |
$ 5,800 | 2024/11/01Nov-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 5,800 | 2024/11/01Nov-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 8,000 | 2024/11/01Nov-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 4,000 | 2024/10/01Oct-2024 | 500-600 | | URA |
$ 5,100 | 2024/10/01Oct-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 5,150 | 2024/10/01Oct-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 5,500 | 2024/10/01Oct-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 3,888 | 2024/09/01Sep-2024 | 800-900 | | URA |
$ 7,500 | 2024/09/01Sep-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,500 | 2024/09/01Sep-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 8,300 | 2024/09/01Sep-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 8,500 | 2024/09/01Sep-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 3,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 3,600 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 3,950 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,100 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,400 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 6,500 | 2024/08/01Aug-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 6,700 | 2024/08/01Aug-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,200 | 2024/08/01Aug-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 7,400 | 2024/08/01Aug-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 7,500 | 2024/08/01Aug-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 9,000 | 2024/08/01Aug-2024 | 1200-1300 | | URA |
$ 3,900 | 2025/06/24Jun-2025 | 764.00 | 02-08 | OTHERS |
$ 4,000 | 2025/06/24Jun-2025 | 732.00 | 10-33 | OTHERS |
$ 3,700 | 2025/06/20Jun-2025 | 635.00 | 03-31 | OTHERS |
$ 7,300 | 2025/06/20Jun-2025 | 1464 | 01-18 | SKIPS |
$ 4,300 | 2025/05/31May-2025 | 732.00 | 05-12 | OTHERS |
$ 3,600 | 2025/05/26May-2025 | 635.00 | 09-10 | OTHERS |
$ 3,800 | 2025/05/07May-2025 | 764.00 | 10-44 | OTHERS |
$ 5,900 | 2025/04/29Apr-2025 | 1119.00 | 02-35 | OTHERS |
$ 4,000 | 2025/04/08Apr-2025 | 764.00 | 05-44 | OTHERS |
$ 6,300 | 2025/03/25Mar-2025 | 1119.00 | 14-21 | OTHERS |
$ 3,800 | 2025/03/22Mar-2025 | 721.00 | 03-42 | OTHERS |
$ 3,200 | 2025/03/11Mar-2025 | 560.00 | 14-39 | OTHERS |
$ 5,650 | 2025/02/19Feb-2025 | 1141.00 | 04-11 | OTHERS |
$ 3,300 | 2025/02/04Feb-2025 | 560.00 | 15-39 | OTHERS |
$ 3,700 | 2025/01/25Jan-2025 | 732.00 | 08-12 | OTHERS |
$ 3,200 | 2025/01/23Jan-2025 | 560.00 | 05-03 | OTHERS |
$ 9,000 | 2024/12/11Dec-2024 | 1302.00 | 11-25 | OTHERS |
$ 4,300 | 2024/11/16Nov-2024 | 764.00 | 16-15 | OTHERS |
$ 3,400 | 2024/11/15Nov-2024 | 560.00 | 16-39 | OTHERS |
$ 4,000 | 2024/11/12Nov-2024 | 721.00 | 06-06 | OTHERS |
$ 8,500 | 2024/11/10Nov-2024 | 1270.00 | 11-01 | OTHERS |
$ 4,500 | 2024/11/06Nov-2024 | 764.00 | 15-08 | OTHERS |
$ 6,000 | 2024/11/01Nov-2024 | 1119.00 | 12-28 | OTHERS |
$ 6,500 | 2024/10/30Oct-2024 | 1281.00 | 01-16 | OTHERS |
$ 4,500 | 2024/10/12Oct-2024 | 775.00 | 16-22 | OTHERS |
$ 8,000 | 2024/10/10Oct-2024 | 1302.00 | 09-25 | OTHERS |
$ 5,800 | 2024/10/05Oct-2024 | 1141.00 | 02-09 | OTHERS |
$ 8,000 | 2024/09/15Sep-2024 | 1475.00 | 05-07 | OTHERS |
$ 4,000 | 2024/09/01Sep-2024 | 721.00 | 15-42 | OTHERS |
$ 4,500 | 2024/08/22Aug-2024 | 764.00 | 07-44 | OTHERS |
$ 3,900 | 2024/08/09Aug-2024 | 635.00 | 12-10 | OTHERS |
$ 5,500 | 2024/08/09Aug-2024 | 969.00 | 13-40 | OTHERS |
$ 3,000 | 2024/07/27Jul-2024 | 1475.00 | 16-07 | OTHERS |
$ 3,800 | 2024/07/21Jul-2024 | 635.00 | 03-02 | OTHERS |
$ 6,000 | 2024/07/20Jul-2024 | 1119 | 04-35 | SKIPS |
$ 3,600 | 2024/07/16Jul-2024 | 635.00 | 05-24 | OTHERS |
$ 4,100 | 2024/07/16Jul-2024 | 775 | 02-36 | SKIPS |
$ 4,000 | 2024/07/12Jul-2024 | 635.00 | 05-17 | OTHERS |
$ 5,700 | 2024/07/12Jul-2024 | 969.00 | 10-40 | OTHERS |
$ 4,200 | 2024/07/04Jul-2024 | 732.00 | 08-19 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented