93 Rental Transactions
Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
$ 3,550 | 2025/04/01Apr-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,800 | 2025/04/01Apr-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,800 | 2025/04/01Apr-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,000 | 2025/04/01Apr-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,200 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
$ 4,250 | 2025/04/01Apr-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,400 | 2025/04/01Apr-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
$ 7,300 | 2025/04/01Apr-2025 | 1000-1100 | | URA |
$ 3,300 | 2025/03/01Mar-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,450 | 2025/03/01Mar-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,680 | 2025/03/01Mar-2025 | 600-700 | | URA |
$ 3,900 | 2025/03/01Mar-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,900 | 2025/03/01Mar-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,350 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,400 | 2025/03/01Mar-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,450 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,700 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 5,000 | 2025/03/01Mar-2025 | 800-900 | | URA |
$ 5,200 | 2025/03/01Mar-2025 | 700-800 | | URA |
$ 12,100 | 2025/03/01Mar-2025 | 1300-1400 | | URA |
$ 3,500 | 2025/02/01Feb-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,600 | 2025/02/01Feb-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,700 | 2025/02/01Feb-2025 | 500-600 | | URA |
$ 4,100 | 2025/02/01Feb-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,500 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
$ 7,000 | 2025/02/01Feb-2025 | 1000-1100 | | URA |
$ 8,800 | 2025/02/01Feb-2025 | 1300-1400 | | URA |
$ 3,600 | 2025/01/01Jan-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,800 | 2025/01/01Jan-2025 | 500-600 | | URA |
$ 3,900 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,200 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 4,600 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 7,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 1000-1100 | | URA |
$ 5,100 | 2024/12/01Dec-2024 | 800-900 | | URA |
$ 9,500 | 2024/10/01Oct-2024 | 1300-1400 | | URA |
$ 3,900 | 2024/09/01Sep-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 4,100 | 2024/09/01Sep-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,750 | 2024/09/01Sep-2024 | 700-800 | | URA |
$ 6,300 | 2024/09/01Sep-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 6,400 | 2024/09/01Sep-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 7,300 | 2024/09/01Sep-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 7,450 | 2024/09/01Sep-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 3,450 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 3,650 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 3,700 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 3,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 400-500 | | URA |
$ 3,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 3,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 3,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,000 | 2024/08/01Aug-2024 | 400-500 | | URA |
$ 4,000 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 4,150 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,200 | 2024/08/01Aug-2024 | 500-600 | | URA |
$ 4,250 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 800-900 | | URA |
$ 4,400 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,650 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 4,700 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 800-900 | | URA |
$ 4,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 800-900 | | URA |
$ 5,250 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 5,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 6,700 | 2024/08/01Aug-2024 | 900-1000 | | URA |
$ 9,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 10,000 | 2024/08/01Aug-2024 | 1400-1500 | | URA |
$ 3,800 | 2025/06/25Jun-2025 | 474.00 | 09-42 | OTHERS |
$ 4,800 | 2025/06/14Jun-2025 | 872.00 | 01-14 | OTHERS |
$ 4,100 | 2025/06/12Jun-2025 | 614.00 | 12-43 | OTHERS |
$ 4,600 | 2025/06/11Jun-2025 | 710 | 09-47 | SKIPS |
$ 4,000 | 2025/06/07Jun-2025 | 700 | 11-18 | SKIPS |
$ 15,000 | 2025/05/07May-2025 | 2680.00 | 01-07 | OTHERS |
$ 3,600 | 2025/04/30Apr-2025 | 538.00 | 02-17 | OTHERS |
$ 9,390 | 2025/04/30Apr-2025 | 1496.00 | 02-02 | OTHERS |
$ 3,700 | 2025/04/03Apr-2025 | 474.00 | 05-33 | OTHERS |
$ 4,100 | 2025/03/30Mar-2025 | 614 | 09-51 | SKIPS |
$ 4,200 | 2025/03/01Mar-2025 | 700.00 | 06-36 | OTHERS |
$ 4,350 | 2025/02/28Feb-2025 | 710.00 | 03-05 | OTHERS |
$ 8,800 | 2025/01/30Jan-2025 | 1356.00 | 06-44 | OTHERS |
$ 3,600 | 2024/12/18Dec-2024 | 538.00 | 12-50 | OTHERS |
$ 4,700 | 2024/12/14Dec-2024 | 710.00 | 05-29 | OTHERS |
$ 4,200 | 2024/12/07Dec-2024 | 710 | 03-20 | SKIPS |
$ 3,600 | 2024/11/25Nov-2024 | 538.00 | 10-16 | OTHERS |
$ 4,000 | 2024/11/17Nov-2024 | 700.00 | 02-18 | OTHERS |
$ 4,500 | 2024/11/05Nov-2024 | 700.00 | 07-26 | OTHERS |
$ 9,250 | 2024/10/01Oct-2024 | 1356 | 05-19 | SKIPS |
$ 6,400 | 2024/08/25Aug-2024 | 958.00 | 09-06 | OTHERS |
$ 4,000 | 2024/07/28Jul-2024 | 614.00 | 05-51 | OTHERS |
$ 4,800 | 2024/07/28Jul-2024 | 710.00 | 10-20 | OTHERS |
$ 3,900 | 2024/07/19Jul-2024 | 603.00 | 12-25 | OTHERS |
$ 4,150 | 2024/07/19Jul-2024 | 710 | 10-28 | SKIPS |
$ 4,200 | 2024/07/18Jul-2024 | 710.00 | 02-54 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented