76 Rental Transactions
| Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
| $ 6,950 | 2025/09/01Sep-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,000 | 2025/09/01Sep-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,100 | 2025/09/01Sep-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 12,000 | 2025/09/01Sep-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 6,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,100 | 2025/08/01Aug-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,500 | 2025/08/01Aug-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,700 | 2025/08/01Aug-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,200 | 2025/08/01Aug-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,550 | 2025/08/01Aug-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,400 | 2025/08/01Aug-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 8,700 | 2025/08/01Aug-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 9,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 11,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 15,500 | 2025/08/01Aug-2025 | 1700-1800 | | URA |
| $ 6,500 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,800 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,400 | 2025/07/01Jul-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,800 | 2025/07/01Jul-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 9,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 12,500 | 2025/07/01Jul-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 18,500 | 2025/07/01Jul-2025 | 1700-1800 | | URA |
| $ 6,250 | 2025/06/01Jun-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,100 | 2025/06/01Jun-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,800 | 2025/06/01Jun-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 9,100 | 2025/06/01Jun-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 9,360 | 2025/06/01Jun-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 11,500 | 2025/06/01Jun-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 11,000 | 2025/05/01May-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 7,000 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,300 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,600 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,800 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,700 | 2025/04/01Apr-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 17,500 | 2025/04/01Apr-2025 | 1700-1800 | | URA |
| $ 7,600 | 2025/03/01Mar-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,500 | 2025/03/01Mar-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 10,500 | 2025/03/01Mar-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 6,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,300 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,300 | 2025/02/01Feb-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,500 | 2025/02/01Feb-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,000 | 2025/02/01Feb-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 8,200 | 2025/02/01Feb-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,300 | 2025/02/01Feb-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 18,000 | 2025/02/01Feb-2025 | 1700-1800 | | URA |
| $ 6,150 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,300 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,400 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 7,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 9,100 | 2025/01/01Jan-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 11,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 12,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 14,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 1700-1800 | | URA |
| $ 15,500 | 2024/12/01Dec-2024 | 1700-1800 | | URA |
| $ 15,800 | 2024/12/01Dec-2024 | 1700-1800 | | URA |
| $ 7,000 | 2025/10/25Oct-2025 | 764 | 27-10 | SKIPS |
| $ 15,500 | 2025/10/16Oct-2025 | 1732.98 | 27-03 | OTHERS |
| $ 16,500 | 2025/10/08Oct-2025 | 1732.98 | 16-03 | OTHERS |
| $ 6,400 | 2025/10/06Oct-2025 | 763.99 | 13-14 | OTHERS |
| $ 8,900 | 2025/10/01Oct-2025 | 1086.99 | 09-02 | OTHERS |
| $ 7,400 | 2025/09/28Sep-2025 | 871.99 | 15-04 | OTHERS |
| $ 7,500 | 2025/08/08Aug-2025 | 872 | 06-04 | SKIPS |
| $ 6,100 | 2025/07/29Jul-2025 | 764.00 | 11-05 | OTHERS |
| $ 7,500 | 2025/07/22Jul-2025 | 882.99 | 29-11 | OTHERS |
| $ 14,500 | 2025/04/09Apr-2025 | 1798.00 | 06-01 | OTHERS |
| $ 8,700 | 2025/03/27Mar-2025 | 1087.00 | 18-02 | OTHERS |
| $ 7,300 | 2025/03/19Mar-2025 | 850.00 | 10-13 | OTHERS |
| $ 6,150 | 2024/12/30Dec-2024 | 764.00 | 02-05 | OTHERS |
| $ 11,500 | 2024/12/27Dec-2024 | 1399.00 | 14-08 | OTHERS |
| $ 12,000 | 2024/12/14Dec-2024 | 1399.00 | 22-08 | OTHERS |
| $ 6,400 | 2024/12/11Dec-2024 | 764.00 | 09-09 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2024/12/10Dec-2024 | 1087 | 15-02 | SKIPS |
| $ 6,100 | 2024/11/22Nov-2024 | 764.00 | 12-10 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2024/11/21Nov-2024 | 1087.00 | 15-02 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented