105 Rental Transactions
Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
$ 3,600 | 2025/02/01Feb-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,750 | 2025/02/01Feb-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,900 | 2025/02/01Feb-2025 | 400-500 | | URA |
$ 4,300 | 2025/02/01Feb-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,700 | 2025/02/01Feb-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2025/02/01Feb-2025 | 600-700 | | URA |
$ 6,900 | 2025/02/01Feb-2025 | 1100-1200 | | URA |
$ 3,650 | 2025/01/01Jan-2025 | 400-500 | | URA |
$ 3,800 | 2025/01/01Jan-2025 | 400-500 | | URA |
$ 4,300 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,450 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,500 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,700 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 4,800 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 5,000 | 2025/01/01Jan-2025 | 600-700 | | URA |
$ 5,100 | 2025/01/01Jan-2025 | 700-800 | | URA |
$ 3,800 | 2024/12/01Dec-2024 | 500-600 | | URA |
$ 4,550 | 2024/12/01Dec-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,850 | 2024/12/01Dec-2024 | 600-700 | | URA |
$ 5,400 | 2024/12/01Dec-2024 | 600-700 | | URA |
$ 6,200 | 2024/12/01Dec-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 6,500 | 2024/12/01Dec-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 6,900 | 2024/12/01Dec-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 4,250 | 2024/11/01Nov-2024 | 600-700 | | URA |
$ 6,400 | 2024/11/01Nov-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 6,600 | 2024/11/01Nov-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 3,500 | 2024/10/01Oct-2024 | 400-500 | | URA |
$ 4,100 | 2024/10/01Oct-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,270 | 2024/10/01Oct-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,370 | 2024/10/01Oct-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,400 | 2024/10/01Oct-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,750 | 2024/10/01Oct-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,300 | 2024/09/01Sep-2024 | 600-700 | | URA |
$ 6,400 | 2024/09/01Sep-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 3,300 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,000 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,700 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,800 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2024/08/01Aug-2024 | 700-800 | | URA |
$ 3,400 | 2024/07/01Jul-2024 | 600-700 | | URA |
$ 3,500 | 2024/07/01Jul-2024 | 600-700 | | URA |
$ 3,915 | 2024/07/01Jul-2024 | 400-500 | | URA |
$ 4,400 | 2024/07/01Jul-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2024/07/01Jul-2024 | 700-800 | | URA |
$ 5,200 | 2024/07/01Jul-2024 | 600-700 | | URA |
$ 5,600 | 2024/07/01Jul-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 6,800 | 2024/07/01Jul-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 3,300 | 2024/06/01Jun-2024 | 400-500 | | URA |
$ 3,900 | 2024/06/01Jun-2024 | 500-600 | | URA |
$ 4,750 | 2024/06/01Jun-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,900 | 2024/06/01Jun-2024 | 700-800 | | URA |
$ 5,300 | 2024/06/01Jun-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 5,300 | 2024/06/01Jun-2024 | 600-700 | | URA |
$ 7,300 | 2024/06/01Jun-2024 | 1100-1200 | | URA |
$ 3,400 | 2024/05/01May-2024 | 400-500 | | URA |
$ 3,650 | 2024/05/01May-2024 | 400-500 | | URA |
$ 4,200 | 2024/05/01May-2024 | 400-500 | | URA |
$ 4,300 | 2024/05/01May-2024 | 600-700 | | URA |
$ 4,700 | 2024/05/01May-2024 | 600-700 | | URA |
$ 6,300 | 2024/05/01May-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 6,800 | 2024/05/01May-2024 | 1000-1100 | | URA |
$ 4,500 | 2025/04/18Apr-2025 | 667 | 08-05 | SKIPS |
$ 3,900 | 2025/04/10Apr-2025 | 484.00 | 11-30 | OTHERS |
$ 3,700 | 2025/04/02Apr-2025 | 484.00 | 09-30 | OTHERS |
$ 4,100 | 2025/03/27Mar-2025 | 484 | 12-11 | SKIPS |
$ 3,700 | 2025/03/22Mar-2025 | 484 | 09-30 | SKIPS |
$ 5,000 | 2025/03/13Mar-2025 | 646.00 | 12-02 | OTHERS |
$ 3,800 | 2025/03/12Mar-2025 | 484.00 | 17-01 | OTHERS |
$ 4,350 | 2025/03/06Mar-2025 | 667.00 | 10-27 | OTHERS |
$ 6,600 | 2025/03/05Mar-2025 | 1001 | 14-20 | SKIPS |
$ 3,400 | 2025/03/01Mar-2025 | 484.00 | 06-33 | OTHERS |
$ 3,500 | 2025/03/01Mar-2025 | 667.00 | 10-07 | OTHERS |
$ 4,100 | 2025/02/18Feb-2025 | 484.00 | 12-11 | OTHERS |
$ 4,990 | 2025/02/10Feb-2025 | 667.00 | 06-28 | OTHERS |
$ 3,700 | 2024/12/21Dec-2024 | 484.00 | 17-23 | OTHERS |
$ 4,300 | 2024/12/17Dec-2024 | 646.00 | 11-17 | OTHERS |
$ 3,750 | 2024/12/06Dec-2024 | 484.00 | 10-11 | OTHERS |
$ 3,900 | 2024/12/03Dec-2024 | 484.00 | 14-12 | OTHERS |
$ 3,800 | 2024/11/29Nov-2024 | 484.00 | 11-11 | OTHERS |
$ 2,200 | 2024/11/25Nov-2024 | 667.00 | 14-07 | OTHERS |
$ 4,250 | 2024/10/31Oct-2024 | 646.00 | 06-17 | OTHERS |
$ 3,600 | 2024/10/30Oct-2024 | 484.00 | 11-33 | OTHERS |
$ 4,200 | 2024/10/27Oct-2024 | 646.00 | 16-32 | OTHERS |
$ 3,700 | 2024/10/25Oct-2024 | 484.00 | 06-30 | OTHERS |
$ 3,650 | 2024/09/25Sep-2024 | 484.00 | 10-22 | OTHERS |
$ 4,100 | 2024/09/20Sep-2024 | 484.00 | 09-01 | OTHERS |
$ 4,900 | 2024/09/03Sep-2024 | 646.00 | 06-16 | OTHERS |
$ 4,600 | 2024/09/02Sep-2024 | 646.00 | 14-02 | OTHERS |
$ 4,270 | 2024/08/26Aug-2024 | 667.00 | 08-06 | OTHERS |
$ 3,800 | 2024/08/19Aug-2024 | 474 | 11-11 | SKIPS |
$ 3,650 | 2024/08/17Aug-2024 | 484 | 16-19 | SKIPS |
$ 4,750 | 2024/08/16Aug-2024 | 667.00 | 16-18 | OTHERS |
$ 4,200 | 2024/08/08Aug-2024 | 484.00 | 10-33 | OTHERS |
$ 3,700 | 2024/07/26Jul-2024 | 484 | 12-12 | SKIPS |
$ 3,600 | 2024/07/23Jul-2024 | 484.00 | 10-22 | OTHERS |
$ 3,800 | 2024/07/16Jul-2024 | 484.00 | 09-30 | OTHERS |
$ 3,700 | 2024/06/30Jun-2024 | 667.00 | 12-12 | OTHERS |
$ 6,800 | 2024/06/14Jun-2024 | 1087.00 | 07-09 | OTHERS |
$ 3,800 | 2024/06/06Jun-2024 | 484.00 | 15-12 | OTHERS |
$ 3,650 | 2024/06/04Jun-2024 | 484.00 | 13-01 | OTHERS |
$ 3,600 | 2024/05/30May-2024 | 484.00 | 17-01 | OTHERS |
$ 4,000 | 2024/05/14May-2024 | 667.00 | 12-05 | OTHERS |
$ 3,450 | 2024/04/30Apr-2024 | 678.00 | 09-15 | OTHERS |
$ 4,300 | 2024/04/27Apr-2024 | 484 | 11-12 | SKIPS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented