79 Rental Transactions
| Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
| $ 2,550 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 2,700 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 2,750 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 2,800 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 2,900 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 800-900 | | URA |
| $ 3,550 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 3,900 | 2026/01/01Jan-2026 | 1000-1100 | | URA |
| $ 3,900 | 2026/01/01Jan-2026 | 800-900 | | URA |
| $ 4,300 | 2026/01/01Jan-2026 | 1000-1100 | | URA |
| $ 2,900 | 2025/12/01Dec-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 3,650 | 2025/12/01Dec-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 4,600 | 2025/12/01Dec-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 3,300 | 2025/11/01Nov-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,500 | 2025/11/01Nov-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 4,000 | 2025/11/01Nov-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 3,200 | 2025/10/01Oct-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 3,400 | 2025/10/01Oct-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 3,500 | 2025/10/01Oct-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,600 | 2025/10/01Oct-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 4,100 | 2025/10/01Oct-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 6,000 | 2025/10/01Oct-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 2,800 | 2025/09/01Sep-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 3,000 | 2025/09/01Sep-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 3,200 | 2025/09/01Sep-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,600 | 2025/09/01Sep-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 5,300 | 2025/09/01Sep-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 5,300 | 2025/09/01Sep-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 3,650 | 2025/08/01Aug-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 4,500 | 2025/08/01Aug-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 4,980 | 2025/08/01Aug-2025 | 1200-1300 | | URA |
| $ 5,200 | 2025/08/01Aug-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 7,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 2,350 | 2025/07/01Jul-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 3,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 3,450 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 4,100 | 2025/07/01Jul-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 4,800 | 2025/07/01Jul-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 5,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 2,950 | 2025/06/01Jun-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 3,500 | 2025/06/01Jun-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 3,700 | 2025/06/01Jun-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 4,400 | 2025/06/01Jun-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 5,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 3,700 | 2025/05/01May-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,800 | 2025/05/01May-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 4,200 | 2025/05/01May-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 2,700 | 2025/04/01Apr-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 3,000 | 2025/04/01Apr-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 4,500 | 2025/04/01Apr-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 4,800 | 2025/04/01Apr-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 5,500 | 2025/04/01Apr-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 4,300 | 2026/02/21Feb-2026 | 1032.99 | 04-30 | OTHERS |
| $ 2,200 | 2026/01/23Jan-2026 | 1162.99 | 06-35 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2026/01/18Jan-2026 | 903.99 | 15-33 | OTHERS |
| $ 2,000 | 2026/01/14Jan-2026 | 2691.00 | 12-34(02) | OTHERS |
| $ 2,850 | 2026/01/02Jan-2026 | 527.00 | 04-17 | OTHERS |
| $ 3,900 | 2025/12/31Dec-2025 | 1032.99 | 06-26 | OTHERS |
| $ 3,600 | 2025/12/30Dec-2025 | 800.00 | 12-34 | OTHERS |
| $ 3,550 | 2025/12/26Dec-2025 | 796.99 | 11-12 | OTHERS |
| $ 3,000 | 2025/12/20Dec-2025 | 527 | 05-17 | SKIPS |
| $ 3,500 | 2025/12/16Dec-2025 | 1162.99 | 14-35 | OTHERS |
| $ 2,550 | 2025/12/02Dec-2025 | 527.00 | 08-07 | OTHERS |
| $ 2,050 | 2025/10/29Oct-2025 | 882.99 | 06-37 | OTHERS |
| $ 3,600 | 2025/08/20Aug-2025 | 800.00 | 12-34-1 | OTHERS |
| $ 6,000 | 2025/08/14Aug-2025 | 1409.99 | 09-24 | OTHERS |
| $ 1,900 | 2025/07/23Jul-2025 | 1118.99 | 06-20 | OTHERS |
| $ 2,800 | 2025/07/10Jul-2025 | 527.00 | 06-17 | OTHERS |
| $ 4,980 | 2025/06/08Jun-2025 | 1211.00 | 16-27 | OTHERS |
| $ 2,150 | 2025/06/01Jun-2025 | 883.00 | 12-41 | OTHERS |
| $ 2,700 | 2025/05/23May-2025 | 517.00 | 14-08 | OTHERS |
| $ 3,000 | 2025/05/03May-2025 | 764.00 | 01-03 | OTHERS |
| $ 4,400 | 2025/05/03May-2025 | 1119.00 | 10-25 | OTHERS |
| $ 4,250 | 2025/04/30Apr-2025 | 1378.00 | 15-39 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/04/07Apr-2025 | 796.00 | 09-10 | OTHERS |
| $ 2,850 | 2025/04/01Apr-2025 | 527.00 | 13-01 | OTHERS |
| $ 2,900 | 2025/03/13Mar-2025 | 668.00 | 01-11 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented