69 Rental Transactions
| Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
| $ 3,750 | 2026/02/01Feb-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 5,400 | 2026/02/01Feb-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 6,000 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 11,000 | 2026/02/01Feb-2026 | 2100-2200 | | URA |
| $ 3,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 3,900 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 4,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 4,200 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 5,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 800-900 | | URA |
| $ 5,200 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 3,850 | 2025/12/01Dec-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 5,300 | 2025/12/01Dec-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 7,700 | 2025/12/01Dec-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 8,600 | 2025/12/01Dec-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 8,800 | 2025/12/01Dec-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 13,000 | 2025/12/01Dec-2025 | 2100-2200 | | URA |
| $ 5,050 | 2025/11/01Nov-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,300 | 2025/11/01Nov-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,800 | 2025/11/01Nov-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 8,100 | 2025/11/01Nov-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 13,600 | 2025/11/01Nov-2025 | 2100-2200 | | URA |
| $ 3,775 | 2025/10/01Oct-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 7,300 | 2025/10/01Oct-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 11,000 | 2025/10/01Oct-2025 | 2100-2200 | | URA |
| $ 9,500 | 2025/09/01Sep-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 3,600 | 2025/08/01Aug-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 3,650 | 2025/08/01Aug-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 4,400 | 2025/08/01Aug-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 4,600 | 2025/08/01Aug-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 7,400 | 2025/08/01Aug-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 8,000 | 2025/08/01Aug-2025 | 1200-1300 | | URA |
| $ 8,300 | 2025/08/01Aug-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 9,200 | 2025/08/01Aug-2025 | 1500-1600 | | URA |
| $ 4,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 4,300 | 2025/07/01Jul-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 4,950 | 2025/07/01Jul-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 6,800 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 8,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 6,800 | 2026/05/01May-2026 | 969 | 16-04 | SKIPS |
| $ 4,800 | 2026/04/11Apr-2026 | 699.99 | 17-29 | OTHERS |
| $ 5,000 | 2026/04/08Apr-2026 | 677.99 | 10-18 | OTHERS |
| $ 7,400 | 2026/04/07Apr-2026 | 1108.99 | 15-21 | OTHERS |
| $ 4,900 | 2026/04/06Apr-2026 | 677.99 | 11-18 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2026/04/02Apr-2026 | 484.00 | 05-03 | OTHERS |
| $ 8,400 | 2026/04/02Apr-2026 | 1301.99 | 07-16 | OTHERS |
| $ 6,600 | 2026/03/29Mar-2026 | 946.99 | 14-04 | OTHERS |
| $ 6,800 | 2026/03/23Mar-2026 | 946.99 | 16-04 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2026/03/20Mar-2026 | 484.00 | 07-13 | OTHERS |
| $ 3,800 | 2026/03/20Mar-2026 | 463.00 | 03-15 | OTHERS |
| $ 3,900 | 2026/03/20Mar-2026 | 463.00 | 06-15 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2026/03/10Mar-2026 | 463.00 | 14-15 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/12/07Dec-2025 | 463.00 | 06-05 | OTHERS |
| $ 3,900 | 2025/12/06Dec-2025 | 463 | 07-05 | SKIPS |
| $ 8,600 | 2025/11/17Nov-2025 | 1301.99 | 18-26 | OTHERS |
| $ 3,850 | 2025/11/13Nov-2025 | 463.00 | 12-15 | OTHERS |
| $ 3,600 | 2025/11/08Nov-2025 | 548.99 | 01-03 | OTHERS |
| $ 7,300 | 2025/09/15Sep-2025 | 1108.99 | 13-21 | OTHERS |
| $ 3,900 | 2025/08/05Aug-2025 | 463.00 | 17-05 | OTHERS |
| $ 8,000 | 2025/07/21Jul-2025 | 1269.99 | 01-11 | OTHERS |
| $ 5,100 | 2025/06/25Jun-2025 | 743.00 | 20-20 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2025/06/24Jun-2025 | 484.00 | 14-23 | OTHERS |
| $ 4,500 | 2025/06/21Jun-2025 | 700.00 | 17-24 | OTHERS |
| $ 9,200 | 2025/06/03Jun-2025 | 1572.00 | 15-17 | OTHERS |
| $ 5,000 | 2025/06/02Jun-2025 | 700.00 | 04-29 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2025/05/24May-2025 | 0.00 | 4-23 | OTHERS |
| $ 7,700 | 2025/05/21May-2025 | 1109.00 | 09-21 | OTHERS |
| $ 5,000 | 2025/05/09May-2025 | 710 | 04-29 | SKIPS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented