127 Rental Transactions
| Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
| $ 3,400 | 2026/02/01Feb-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 4,100 | 2026/02/01Feb-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,100 | 2026/02/01Feb-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,350 | 2026/02/01Feb-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,380 | 2026/02/01Feb-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,700 | 2026/02/01Feb-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,800 | 2026/02/01Feb-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 5,600 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 5,800 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,400 | 2026/02/01Feb-2026 | 1100-1200 | | URA |
| $ 8,200 | 2026/02/01Feb-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 8,900 | 2026/02/01Feb-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 3,300 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 3,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,600 | 2026/01/01Jan-2026 | 400-500 | | URA |
| $ 3,600 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,650 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,700 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 3,800 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 4,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 4,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,150 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,180 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,200 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,300 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,400 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,550 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 4,600 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 4,650 | 2026/01/01Jan-2026 | 700-800 | | URA |
| $ 5,900 | 2026/01/01Jan-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 1100-1200 | | URA |
| $ 6,700 | 2026/01/01Jan-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,100 | 2026/01/01Jan-2026 | 1100-1200 | | URA |
| $ 8,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 8,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 9,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 4,100 | 2025/12/01Dec-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 5,050 | 2025/12/01Dec-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,200 | 2025/12/01Dec-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,400 | 2025/12/01Dec-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 4,800 | 2025/11/01Nov-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 3,250 | 2025/10/01Oct-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 4,350 | 2025/10/01Oct-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 4,550 | 2025/10/01Oct-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 5,950 | 2025/10/01Oct-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,700 | 2025/10/01Oct-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 9,000 | 2025/10/01Oct-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 3,580 | 2025/09/01Sep-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 4,688 | 2025/09/01Sep-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,000 | 2025/09/01Sep-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 5,800 | 2025/09/01Sep-2025 | 1000-1100 | | URA |
| $ 8,500 | 2025/09/01Sep-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 3,200 | 2025/08/01Aug-2025 | 400-500 | | URA |
| $ 3,900 | 2025/08/01Aug-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 4,600 | 2025/08/01Aug-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 5,600 | 2025/08/01Aug-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 5,800 | 2025/08/01Aug-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,900 | 2025/08/01Aug-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 8,800 | 2025/08/01Aug-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 4,250 | 2025/07/01Jul-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 4,700 | 2025/07/01Jul-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 6,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,100 | 2025/07/01Jul-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,300 | 2025/07/01Jul-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,800 | 2025/07/01Jul-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 4,300 | 2025/06/01Jun-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 4,500 | 2026/04/15Apr-2026 | 731.99 | 40-32 | OTHERS |
| $ 3,600 | 2026/04/10Apr-2026 | 527.00 | 48-34 | OTHERS |
| $ 4,350 | 2026/04/02Apr-2026 | 806.99 | 04-15 | OTHERS |
| $ 4,700 | 2026/03/29Mar-2026 | 720.99 | 20-30 | OTHERS |
| $ 4,100 | 2026/03/28Mar-2026 | 656.99 | 35-45 | OTHERS |
| $ 3,850 | 2026/03/26Mar-2026 | 527.00 | 32-44 | OTHERS |
| $ 3,500 | 2026/03/25Mar-2026 | 527.00 | 21-29 | OTHERS |
| $ 4,400 | 2026/03/23Mar-2026 | 588.99 | 37-43 | OTHERS |
| $ 4,500 | 2026/03/19Mar-2026 | 688.99 | 33-35 | OTHERS |
| $ 3,750 | 2026/03/18Mar-2026 | 527.00 | 21-44 | OTHERS |
| $ 3,650 | 2026/03/14Mar-2026 | 527.00 | 46-34 | OTHERS |
| $ 4,800 | 2026/03/03Mar-2026 | 656.99 | 15-40 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2026/03/01Mar-2026 | 807 | 02-04 | SKIPS |
| $ 4,800 | 2026/01/25Jan-2026 | 720.99 | 48-30 | OTHERS |
| $ 3,400 | 2026/01/20Jan-2026 | 527.00 | 17-44 | OTHERS |
| $ 8,200 | 2026/01/10Jan-2026 | 1496.00 | 10-37 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/12/31Dec-2025 | 527.00 | 25-34 | OTHERS |
| $ 4,500 | 2025/12/22Dec-2025 | 720.99 | 28-30 | OTHERS |
| $ 4,400 | 2025/12/19Dec-2025 | 656.99 | 46-33 | OTHERS |
| $ 4,350 | 2025/12/13Dec-2025 | 731.99 | 31-32 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2025/12/02Dec-2025 | 527.00 | 49-39 | OTHERS |
| $ 4,800 | 2025/12/01Dec-2025 | 731.99 | 47-46 | OTHERS |
| $ 4,600 | 2025/11/26Nov-2025 | 688.99 | 56-43 | OTHERS |
| $ 4,200 | 2025/11/21Nov-2025 | 656.99 | 11-45 | OTHERS |
| $ 3,400 | 2025/11/10Nov-2025 | 527.00 | #10-29 | OTHERS |
| $ 6,500 | 2025/10/29Oct-2025 | 1108.99 | 26-27 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/10/28Oct-2025 | 527.00 | 23-29 | OTHERS |
| $ 4,400 | 2025/10/10Oct-2025 | 656.99 | 45-33 | OTHERS |
| $ 4,250 | 2025/10/02Oct-2025 | 0.00 | 53-29 | OTHERS |
| $ 3,500 | 2025/09/29Sep-2025 | 527 | 04-44 | SKIPS |
| $ 4,000 | 2025/09/27Sep-2025 | 527.00 | 28-29 | OTHERS |
| $ 6,700 | 2025/09/08Sep-2025 | 1108.99 | 33-27 | OTHERS |
| $ 3,600 | 2025/09/06Sep-2025 | 527.00 | 26-39 | OTHERS |
| $ 4,120 | 2025/09/01Sep-2025 | 689 | 22-43 | SKIPS |
| $ 3,800 | 2025/08/21Aug-2025 | 527.00 | 37-29 | OTHERS |
| $ 4,200 | 2025/08/20Aug-2025 | 688.99 | 03-35 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/08/10Aug-2025 | 527.00 | 13-44 | OTHERS |
| $ 3,580 | 2025/08/07Aug-2025 | 527.00 | 46-29 | OTHERS |
| $ 4,100 | 2025/08/02Aug-2025 | 657 | 29-45 | SKIPS |
| $ 3,600 | 2025/07/27Jul-2025 | 527.00 | 25-34 | OTHERS |
| $ 3,400 | 2025/07/21Jul-2025 | 495.00 | 03-01 | OTHERS |
| $ 5,800 | 2025/07/19Jul-2025 | 946.99 | 06-36 | OTHERS |
| $ 6,500 | 2025/07/19Jul-2025 | 1108.99 | 09-27 | OTHERS |
| $ 3,900 | 2025/07/13Jul-2025 | 656.99 | 20-45 | OTHERS |
| $ 4,100 | 2025/07/13Jul-2025 | 656.99 | 17-45 | OTHERS |
| $ 4,120 | 2025/07/07Jul-2025 | 689.00 | 22-43 | OTHERS |
| $ 3,700 | 2025/07/06Jul-2025 | 527.00 | 26-44 | OTHERS |
| $ 3,800 | 2025/07/02Jul-2025 | 527.00 | 11-29 | OTHERS |
| $ 4,700 | 2025/06/28Jun-2025 | 721.00 | 20-30 | OTHERS |
| $ 4,000 | 2025/06/27Jun-2025 | 657.00 | 06-33 | OTHERS |
| $ 4,200 | 2025/06/22Jun-2025 | 657 | 43-28 | SKIPS |
| $ 4,400 | 2025/06/04Jun-2025 | 689.00 | 44-43 | OTHERS |
| $ 6,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 947.00 | 18-36 | OTHERS |
| $ 1,500 | 2025/05/28May-2025 | 657.00 | 46-28 | OTHERS |
| $ 3,800 | 2025/05/18May-2025 | 657 | 21-33 | SKIPS |
| $ 3,700 | 2025/05/15May-2025 | 527.00 | 04-34 | OTHERS |
| $ 4,500 | 2025/05/05May-2025 | 721.00 | 32-30 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented