83 Rental Transactions
| Rental Price |
Date |
Area (Sqft) |
Floor |
Source |
| $ 5,500 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,000 | 2026/02/01Feb-2026 | 800-900 | | URA |
| $ 6,000 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,350 | 2026/02/01Feb-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,550 | 2026/02/01Feb-2026 | 1200-1300 | | URA |
| $ 8,700 | 2026/02/01Feb-2026 | 1500-1600 | | URA |
| $ 9,200 | 2026/02/01Feb-2026 | 1400-1500 | | URA |
| $ 4,000 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 4,150 | 2026/01/01Jan-2026 | 500-600 | | URA |
| $ 4,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 600-700 | | URA |
| $ 5,650 | 2026/01/01Jan-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,100 | 2026/01/01Jan-2026 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,800 | 2026/01/01Jan-2026 | 1200-1300 | | URA |
| $ 8,200 | 2026/01/01Jan-2026 | 1200-1300 | | URA |
| $ 8,500 | 2026/01/01Jan-2026 | 1100-1200 | | URA |
| $ 9,300 | 2026/01/01Jan-2026 | 1500-1600 | | URA |
| $ 25,000 | 2026/01/01Jan-2026 | >3000 | | URA |
| $ 4,550 | 2025/11/01Nov-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 6,100 | 2025/11/01Nov-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,200 | 2025/11/01Nov-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 8,750 | 2025/11/01Nov-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 3,900 | 2025/10/01Oct-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 3,900 | 2025/10/01Oct-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,450 | 2025/10/01Oct-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,550 | 2025/10/01Oct-2025 | 1200-1300 | | URA |
| $ 19,900 | 2025/10/01Oct-2025 | 2600-2700 | | URA |
| $ 4,350 | 2025/09/01Sep-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 4,400 | 2025/09/01Sep-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 5,100 | 2025/09/01Sep-2025 | 800-900 | | URA |
| $ 7,600 | 2025/09/01Sep-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 8,500 | 2025/09/01Sep-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 8,600 | 2025/09/01Sep-2025 | 1100-1200 | | URA |
| $ 25,688 | 2025/09/01Sep-2025 | >3000 | | URA |
| $ 4,250 | 2025/08/01Aug-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 6,500 | 2025/08/01Aug-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,600 | 2025/08/01Aug-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 7,500 | 2025/08/01Aug-2025 | 1200-1300 | | URA |
| $ 7,900 | 2025/08/01Aug-2025 | 1200-1300 | | URA |
| $ 8,680 | 2025/08/01Aug-2025 | 1500-1600 | | URA |
| $ 6,000 | 2025/07/01Jul-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 6,480 | 2025/07/01Jul-2025 | 900-1000 | | URA |
| $ 8,500 | 2025/07/01Jul-2025 | 1400-1500 | | URA |
| $ 9,200 | 2025/07/01Jul-2025 | 1300-1400 | | URA |
| $ 4,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 700-800 | | URA |
| $ 4,200 | 2025/06/01Jun-2025 | 500-600 | | URA |
| $ 4,500 | 2025/06/01Jun-2025 | 600-700 | | URA |
| $ 10,000 | 2025/06/01Jun-2025 | 1500-1600 | | URA |
| $ 21,000 | 2025/06/01Jun-2025 | >3000 | | URA |
| $ 5,400 | 2026/04/02Apr-2026 | 882.99 | 05-39 | OTHERS |
| $ 4,100 | 2026/04/01Apr-2026 | 688.99 | 03-26 | OTHERS |
| $ 6,300 | 2026/03/30Mar-2026 | 968.99 | 05-42 | OTHERS |
| $ 6,320 | 2026/03/25Mar-2026 | 979.99 | 02-42 | OTHERS |
| $ 8,300 | 2026/03/18Mar-2026 | 1388.99 | 08-28 | OTHERS |
| $ 5,800 | 2026/03/13Mar-2026 | 860.99 | 02-37 | OTHERS |
| $ 5,700 | 2026/03/11Mar-2026 | 903.99 | 07-27 | OTHERS |
| $ 5,500 | 2026/03/07Mar-2026 | 925.99 | 02-36 | OTHERS |
| $ 6,800 | 2026/03/01Mar-2026 | 1184 | 02-23 | SKIPS |
| $ 7,950 | 2026/02/25Feb-2026 | 1248.99 | 09-38 | OTHERS |
| $ 6,100 | 2026/02/01Feb-2026 | 925.99 | 01-40 | OTHERS |
| $ 17,000 | 2026/01/28Jan-2026 | 3185.97 | 01-10 | OTHERS |
| $ 6,000 | 2026/01/11Jan-2026 | 882.99 | 09-39 | OTHERS |
| $ 7,550 | 2025/12/25Dec-2025 | 1237.99 | 02-38 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2025/12/13Dec-2025 | 1249 | 08-04 | SKIPS |
| $ 4,150 | 2025/11/27Nov-2025 | 580.99 | 06-45 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2025/11/23Nov-2025 | 1474.99 | 07-32 | OTHERS |
| $ 8,700 | 2025/11/22Nov-2025 | 1538.99 | 05-16 | OTHERS |
| $ 7,800 | 2025/11/04Nov-2025 | 1237.99 | 08-23 | OTHERS |
| $ 9,000 | 2025/10/25Oct-2025 | 1442 | 05-19 | SKIPS |
| $ 5,800 | 2025/10/19Oct-2025 | 936 | 09-36 | SKIPS |
| $ 8,750 | 2025/10/14Oct-2025 | 1355.99 | 04-28 | OTHERS |
| $ 5,500 | 2025/09/23Sep-2025 | 839.99 | 09-40 | OTHERS |
| $ 5,600 | 2025/09/23Sep-2025 | 871.99 | 07-34 | OTHERS |
| $ 5,800 | 2025/09/23Sep-2025 | 892.99 | 10-43 | OTHERS |
| $ 4,200 | 2025/08/06Aug-2025 | 688.99 | 05-26 | OTHERS |
| $ 8,800 | 2025/07/18Jul-2025 | 1441.99 | 09-32 | OTHERS |
| $ 7,900 | 2025/06/30Jun-2025 | 1270.00 | 03-17 | OTHERS |
| $ 8,680 | 2025/06/30Jun-2025 | 1518.00 | 04-02 | OTHERS |
| $ 8,700 | 2025/06/17Jun-2025 | 1517.00 | 03-15 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2025/06/10Jun-2025 | 1399.00 | 05-32 | OTHERS |
| $ 4,100 | 2025/05/31May-2025 | 592.00 | 01-45 | OTHERS |
| $ 8,500 | 2025/05/24May-2025 | 1249.00 | 04-01 | OTHERS |
| $ 5,400 | 2025/05/20May-2025 | 818 | 05-39 | SKIPS |
| $ 4,500 | 2025/05/06May-2025 | 624.00 | 04-24 | OTHERS |
SKIPS : Data contributed by Agents handling the
transaction and
Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property
Sold/Rented